- 目錄(#cache/views)沒有寫入權(quán)限
熱門關(guān)鍵詞: 托輥系列、滾筒系列、輸送機(jī)系列、逆止器、清掃器
0318-6126111
	 
 
DY移動式帶式輸送機(jī)是一種整體傾角可調(diào)型移動式帶式輸送機(jī),機(jī)身采用鋼管結(jié)構(gòu),外形美觀輕巧,機(jī)動性能較好。傳動裝置為專用電動滾筒;俯仰調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)為手動螺桿;行走裝置配置充氣輪胎(前輪)和膠面鋼芯輪(轉(zhuǎn)向輪)。
DY移動式帶式輸送機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)
| 規(guī)格型號 | 膠帶寬度 | 輸送長度 | 輸送速度 | 輸送高度 | 輸送能力 | 傾斜角度 | 電動滾筒 | 外型尺寸 | 重量 | |||
| (°) | 型號 | 功率 | 長 | 寬 | 高 | |||||||
| mm | m | m/s | m | m3/h | KW | mm | mm | mm | KG | |||
| DY4051 | 400 | 5 | 1.6 | 1.2 | 80 | 10 | DY1.2 | 1.5 | 5392 | 880 | 1227 | 391 | 
| DY4071 | 400 | 7 | 1.3 | 8 | 7403 | 1329 | 467 | |||||
| DY40101 | 400 | 10 | 5° 58′ | 10420 | 1323 | 592 | ||||||
| DY5051 | 500 | 5 | 1.6 | 145 | 13°59′ | DY1.4 | 2.2 | 5465 | 980 | 1669 | 518 | |
| DY5071 | 500 | 7 | 9°16′ | 7513 | 1620 | 604 | ||||||
| DY50101 | 500 | 10 | 1.77 | 6.5 | 11308 | 1290 | 1802 | 892 | ||||
| DY50102 | 500 | 4.5 | 112 | 10~20 | DY1.5 | 3 | 1063 | 2390 | 4550 | 1126 | ||
| DY50102A | 500 | 1071 | ||||||||||
| DY50151 | 500 | 15 | 1.6 | 145 | 3°48′ | DY1.4 | 2.2 | 16350 | 1290 | 1646 | 1225 | |
| DY50152 | 500 | 6.3 | 112 | 10~20 | DY1.6 | 4 | 15270 | 2390 | 6430 | 1547 | ||
| DY50152A | 500 | 1491 | ||||||||||
| DY6551 | 650 | 5 | 1.5 | 265 | 13°29′ | DY1.9 | 2.2 | 5494 | 1150 | 1594 | 585 | |
| DY6571 | 650 | 7 | 8°55′ | 7523 | 1554 | 683 | ||||||
| DY65101 | 650 | 10 | 1.8 | 6.5 | DY1.10 | 3 | 11308 | 1460 | 1852 | 1010 | ||
| DY65102 | 650 | 4.5 | 200 | 10~20 | DY1.11 | 4 | 10612 | 2390 | 4598 | 1286 | ||
| DY65102A | 650 | 1231 | ||||||||||
| DY65151 | 650 | 15 | 1.85 | 265 | 4°32′ | DY1.10 | 3 | 16340 | 1460 | 1884 | 1399 | |
備注:(1)帶寬B400的托輥型式為V型,其余為槽型。
(2)采用電動俯仰機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)輸送機(jī)傾角的改進(jìn)型DY移動式帶式輸送機(jī)技術(shù)規(guī)范與上表基本相同,可根據(jù)使用條件選用。
DS系列可伸縮移動式膠帶機(jī)主要用于裝卸作業(yè)、倉庫或料場進(jìn)出料移動式輸送線中調(diào)節(jié)作業(yè)線的長度,目前定型的規(guī)格為帶寬500~800mm,輸送量100m3/h~400 m3/h,輸送長度10m~30m,具體的參數(shù)需根據(jù)使用條件確定。